Запчасти Шторм (БОРЕЦ)
Подбор запчастей для винтовых компрессоров Шторм (Борец) за 1-2 рабочих дня
Бесплатные консультации по ремонту
Многие технические специалисты могут столкнуться с различными вопросами при эксплуатации компрессоров Шторм (изготовитель «Борец»).
Это могут быть вопросы, связанные с:
- подбором расходных материалов
- диагностикой неисправностей и выявлением вышедших из строя элементов
- заказом запасных частей
и т.д.
Но не всегда и не у всех получается быстро найти необходимую информацию или получить устную консультацию.
При работе с компрессорным оборудованием Шторм есть одна немаловажная особенность, связанная с историей производства Борец.
Московский компрессорный завод Борец производит компрессорные станции Шторм начиная с 1999 года из машинокомплектов CompAir (Германия). При этом завод-изготовитель в разные годы устанавливал системы управления CMC (Бельгия), фильтры Sotras или MAN, которые не использовались в оригинальных компрессорах CompAir.
В 2008 году завод в Москве был закрыт и перенесен на площадку компрессорного завода в Краснодаре, при этом название завода было сохранено.
В настоящее время компрессоры Шторм производятся на основе компрессоров CompAir без внесения изменений в конструкцию.
Так как мы являемся официальными представителями CompAir (а компрессоры Шторм — сейчас это, по сути, компрессоры CompAir), мы можем помочь в эксплуатации компрессоров Шторм.
Во-первых, мы имеем доступ к любой технической информации по винтовым компрессорам. Это позволяет подобрать запчасти или расходные материалы за 1-2 рабочих дня. Соответственно, упрощается работа технических специалистов по обслуживанию компрессорной техники Шторм.
Во-вторых — содержим склад из большого количества позиций часто изнашивающихся частей. К этим позициям относятся приводные ремни, ремкомплекты регуляторов всасывания, датчики давления и температуры, фильтры и масла.
Это позволяет получать большую запчастей и расходных материалов в течение 3-5 рабочих дней в зависимости от удаленности предприятия от Санкт-Петербурга.
В-третьих, у нас организована доставка расходных материалов в любую точку России. Это позволяет нашим клиентам не тратить время и силы на общение с транспортными компаниями.
Естественно, помогаем выбрать необходимые запчасти в соответствии с документацией на компрессор. Это позволяет нашим клиентам избежать ошибок при выборе деталей на первоначальном этапе. Что, в свою очередь, экономит силы, время и деньги.
И, наконец, консультируем по вопросам особенностей конструкции компрессоров Шторм (Борец), ремонту и устранению «болячек» при работе оборудования. По нашему опыту до 90% проблем можно устранить, не выходя из нашего офиса и используя различные методы связи.
Вот как это происходит с помощью программы Skype и мобильного телефона:
Ниже указан перечень моделей компрессоров. Кликнув на необходимую вам модель, вы получите более подробную информацию по сменно-расходным материалам и запчастям.
Шторм 0050 | Шторм 0070
Шторм 0100 | Шторм 0150 | Шторм 0250 | Шторм 0300 | Шторм 0350
Шторм 0400 | Шторм 0500 | Шторм 0600
Шторм 0550 | Шторм 0650 | Шторм 0800 | Шторм 0900 | Шторм 1050 | Шторм 1450
Шторм 0700 | Шторм 0850 | Шторм 1000 | Шторм 1100
Шторм 1400 | Шторм 1600 | Шторм 2000 | Шторм 2150
Шторм 2400 | Шторм 2800 | Шторм 3600 | Шторм 4200
Все вопросы, связанные с поставкой запчастей и расходных материалов для компрессоров, можно обсудить с нашим специалистом, позвонив по телефону:
+7 (812) 448-08-67
Также можно отправить запрос или задание на подбор материалов в произвольной форме по электронной почте:
sales@covint.ru
или через форму ниже. Мы ответим в течение одного рабочего дня.
С уважением,
Константин Широких
Еще по теме:
Запчасти для винтовых компрессоров CompAir (оригинальные номера запчастей для заказа)
Перечень запчастей, применяемых в компрессорах Шторм (Борец):
|
Номер запчасти |
Описание |
| 70292 | DISTRIBUTION TUBE |
| 220842 | BELT XPA.1030-1032 |
| 223801 | FAN MOTOR EDX4/12 |
| 89542409 | SHAFT SEAL KIT E03 |
| 89864389 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-E-88A |
| 89864409 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-E-72A |
| 89864539 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-D-45A |
| 89864669 | EMC FILTER G2005 VS40-VS30 22-RFD100 ROC |
| 90500024 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-C-22A |
| 90500030 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-E-105A |
| 90500031 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-E-142A |
| 90500048 | EMC FILTER G2005 22RFD150, ROCKWELL |
| 90500049 | EMC FILTER G2005 22RFD180, ROCKWELL |
| 90500055 | VARIABLE SPEED DRIVE PF400-D-60A |
| 95602.156 | O’ RING,VITON,2493-57 |
| 100000259 | Motor Protection Switch 4,5-6,3A |
| 100000266 | Auxiliary Switch 1S+1Ö |
| 100000287 | Fault indicator unit 24V |
| 100000288 | RELAY 24V 15sec |
| 100000324 | INSPECTION GLASS-1″ |
| 100000363 | PIPE LINE 28X2 |
| 100000409 | Pipe line |
| 100000491 | ISO-Cable Set with Plug |
| 100000492 | LLA-CABLE SET WITH PLUG |
| 100000499 | Automatic Fuse |
| 100000500 | Push-Button |
| 100000501 | Push-Button with Signal Lamp |
| 100000549 | Side wall, right RAL 1004 |
| 100000589 | TEMPERATURE SWITCH 103°C |
| 100000590 | OIL PRESSURE SWITCH 0,9bar |
| 100000591 | Fuel HOSE 9,5 x 3 |
| 100000592 | V-Band Clamp |
| 100000595 | Temperature gauge Coolingwater |
| 100000598 | PUSH-BUTTON |
| 100000632 | HANDBRAKE CABLE |
| 100000667 | HOSE LINE DN16X 600 |
| 100000668 | HOSE LINE DN25x575 |
| 100000673 | TURNBUCKLE |
| 100000683 | SIDE WALL LEFT RAL 1004 |
| 100000687 | SIDE WALL RIGHT RAL1004 |
| 100000691 | PRESSURE HOSE |
| 100000743 | RING BUFFER |
| 100000765 | TOWING EYE RD76 |
| 100000819 | Oilcooler — Regatta A |
| 100000907 | Intake Controller |
| 100000918 | OIL COOLER |
| 100000944 | OIL COOLER P13 L132-250W |
| 100000949 | COUPLING |
| 100000950 | SIGN Undercar |
| 100000951 | SIGN TURBOSCREW |
| 100000967 | AIR COOLER |
| 100000992 | EXHAUST TAIL PIPE |
| 100000993 | EXCHANGE AIR END EK290NK |
| 100001014 | FILTER ELEMENT K145 AO |
| 100001015 | FILTER ELEMENT K145 AA |
| 100001016 | NOTICE |
| 100001046 | |
| 100001051 | V-Belt Protection |
| 100001078 | SEPERATOR TUBE |
| 100001123 | Hose Line DN 40 |
| 100001124 | Hose Line DN 40 |
| 100001143 | Seperation Block compl. |
| 100001253 | PIPE LINE |
| 100001254 | PIPE LINE |
| 100001273 | VALVE CONE |
| 100001283 | FAN HEATER 5KW/400V STH 5 |
| 100001288 | SUPPORT |
| 100001289 | PRESSURE JOINT |
| 100001293 | COMPRESSOR OIL COMPAIR MAHLE K1000 1 LIT |
| 100001294 | |
| 100001295 | PISTON COMPRESSOR OIL K1000 5 LITER |
| 100001357 | V-BELT XPA 1180 |
| 100001364 | BALL VALVE 1 1/2″ I-A PN25 |
| 100001367 | SAFETY VALVE |
| 100001373 | BALL-SHAPED TOW. COUPL. |
| 100001375 | BALL-SHAPED TOW. COUPL. |
| 100001438 | OIL SEPARATOR VESSEL 13L |
| 100001495 | Electronic DELCOS 1000 — US + Canada |
| 100001533 | KIT FUEL TANK REPAIR |
| 100001542 | DEFLECTOR |
| 100001565 | Fan Wheel (50Hz) |
| 100001568 | FILTER ELEMENT |
| 100001570 | COOLER 15 kW |
| 100001571 | COOLER 18,5/22 kW |
| 100001572 | HOSE LINE DN 25 |
| 100001575 | Wire Assembly |
| 100001576 | Hinged Joint |
| 100001577 | DRAWLATCH |
| 100001610 | AIR FILTER kpl. |
| 100001611 | AIR FILTER ELEMENT |
| 100001694 | Support wheel |
| 100001709 | Dew-Point Indicator Elelctronic |
| 100001737 | V-BELT PULLEY TL 42 SPZ 150×3 |
| 100001738 | V-Belt Pulley TL 42 SPZ 180×3 |
| 100001739 | V-BELT PULLEY TL 42 SPZ 224×3 |
| 100001741 | V-Belt Pulley TL 30 SPZ 132×3 |
| 100001742 | V-BELT PULLEY TL 30 SPZ 150×3 |
| 100001743 | V-Belt Pulley TL 30 SPZ 160×3 |
| 100001747 | SET V-BELT XPZ-1250 Set= 3 pcs. |
| 100001748 | V-BELT XPZ-1287 SET = 3 |
| 100001749 | Repairkit ULTRAMAT UFMT 1 |
| 100001793 | RUBBER METAL BUFFER 25/10 57 Shore |
| 100001818 | Cooler 7.5 kW |
| 100001819 | COOLER 11 kW |
| 100001828 | |
| 100001831 | INSULATING MAT SET |
| 100001842 | EMERGENCY STOP SWITCH |
| 100001844 | TRANSFORMER 400/230, 24V |
| 100001852 | GAS SPRING DEVICE |
| 100001866 | HOSE LINE |
| 100001867 | HOSE LINE |
| 100001869 | HOSE LINE |
| 100001878 | Fan motor dryer AD … |
| 100001903 | DOUBLE FITT. R3/4-G3/4 |
| 100001915 | PRESSURE REGULATOR 16 BARG |
| 100001929 | SERVO-MEMBRANE |
| 100001930 | THREAD.ANG.CONN.201906 ( 8 G1/4″kegl.) |
| 100001951 | FAN WHEEL |
| 100001962 | V-BELT PULLEY TL 30 SPZ 140×3 |
| 100001964 | V-BELT PULLEY TL 42 SPZ 160×3 |
| 100001966 | V-BELT XPZ-1210 SET = 3 |
| 100001983 | SET V-BELT XPA 1500 x 4 |
| 100002024 | SET V-BELT XPA 1700 x 3 |
| 100002026 | SET V-BELT XPA 1650 x 5 |
| 100002027 | SET V-BELT XPA 1680 x 5 |
| 100002034 | DOUBLE PLUG |
| 100002089 | VENTILATOR COMPETE 5280342 |
| 100002091 | VENTILATOR COMPETE 5282900 |
| 100002092 | VENTILATOR COMPETE |
| 100002112 | BOTTOM INST.LUBRICATOR |
| 100002114 | SAFETY VALVE 16 BAR |
| 100002115 | HOSE LINE |
| 100002116 | HOSE LINE |
| 100002143 | WATER COOLER |
| 100002200 | INTAKE HOSE 200/200 |
| 100002217 | CABLE BOWDEN (500/850) |
| 100002337 | Fan Wheel |
| 100002373 | V-BELT XPZ-1150 SET=3 |
| 100002376 | FILTERFLEECE |
| 100002397 | HANDLE |
| 100002399 | Pressure hose cpl. |
| 100002411 | V-BELT SET OF 3 |
| 100002412 | V-BELT XPZ-1180 SET = 3 |
| 100002413 | VITRULAN-MAT |
| 100002417 | COOLANT PIPE |
| 100002427 | PRESSURE HOSE |
| 100002429 | AIR FILTER CARTRIDGE |
| 100002430 | SAFETY CARTRIDGE |
| 100002435 | BALL VALVE 3/4″ |
| 100002438 | BUFFER 32/3,5 92 Shore |
| 100002439 | SPACER SLEEVE |
| 100002462 | V-BELT PULLEY MGT 80 65 SPB 190×6 |
| 100002463 | V-BELT PULLEY MGT 80 65 SPB 200×6 |
| 100002466 | V-BELT PULLEY MGT 80 70 SPB 236×6 |
| 100002467 | V-BELT PULLEY MGT 80 70 SPB 250×6 |
| 100002471 | V-BELT PULLEY MGT 80 70 SPB 212×7 |
| 100002472 | V-BELT PULLEY MGT100 80 SPB 400×7 |
| 100002518 | Twist Protection EK 76 NK |
| 100002543 | INTAKE VALVE |
| 100002569 | 3/2-SOLENOID VALVE |
| 100002571 | ANGULAR JOINT 3,0MM |
| 100002585 | Seperatornipple EK 76 |
| 100002586 | COMBI-COOLER |
| 100002610 | Vinyl Control Panel |
| 100002611 | IGNITION START SWITCH 471308 |
| 100002623 | AIR END EXTERNAL EK145NK |
| 100002624 | AIR END EXTERNAL EK110NK |
| 100002654 | INTAKE REGULATOR RH25 ; 230V/50-60Hz |
| 100002705 | STRAIGHT TUBE FITTING AR01X8-1/4″ |
| 100002718 | AUTOMATIC DRAIN TRAP |
| 100002748 | LABEL — HOOK |
| 100002751 | COUPLING |
| 100002753 | INTERMEDIATE FLANGE |
| 100002758 | Ball Valve |
| 100002759 | EXTRACTION PIECE |
| 100002773 | Positioning Cylinder NW 32 |
| 100002845 | Cable Harnes L07-11 |
| 100002854 | SILENCER |
| 100002893 | EMERGENCY-STOP-SWITCH |
| 100002895 | CONTACTOR LS 7 K.01 A00 AEG |
| 100002896 | CONTACTOR LS 5 K.01 A00 AEG |
| 100002947 | Oil Drain Valve — Kit |
| 100002963 | COVER |
| 100002983 | 3/2-SOLENOID VALVE 120 V/60 Hz |
| 100003008 | Fan Wheel SE307/4 (60Hz) |
| 100003018 | TEMPERATURE PROBE |
| 100003067 | Hose Line DN 20 |
| 100003072 | V-Belt Pulley TL 38 SPZ 150×2 |
| 100003073 | V-Belt Pulley TL 38 SPZ 160×2 |
| 100003075 | V-Belt Pulley TL 38 SPZ 200×2 |
| 100003078 | V-Belt Pulley TL 28 SPZ 118×2 |
| 100003079 | V-BELT PULLEY TL 28 SPZ 125×2 |
| 100003080 | V-Belt Pulley TL 28 SPZ 140×2 |
| 100003081 | V-BELT PULLEY TL 28 SPZ 150×2 |
| 100003134 | AIR INTAKE NOZZLE(SHROUD) |
| 100003165 | V-Belt Pulley TL 30 SPZ 200×3 |
| 100003174 | OIL FILTER HEAD |
| 100003175 | Oil Filter Manifold |
| 100003180 | RETROFITKIT GLW-MASTER FOR DELCOS 3000 |
| 100003243 | PISTON RING CH 135 I.DM 350 |
| 100003244 | PISTON RING CH 135 II.DM 220 |
| 100003245 | PISTON RING CH 180 I.DM 400 |
| 100003246 | PISTON RING CH 180 II.DM 250 |
| 100003251 | GUIDE RING CH 135 I.DM 350 |
| 100003252 | GUIDE RING CH 135 II.DM 220 |
| 100003253 | GUIDE RING CH 180 I.DM 400 |
| 100003254 | GUIDE RING CH 180 II.DM 250 |
| 100003261 | RELAY |
| 100003266 | MUD Flaps |
| 100003280 | MINIMUM PRESSURE VALVE G10 1/2″ |
| 100003293 | AUXILIARY SWITCH (contactor) |
| 100003296 | TRANSFORMER 200-575V/120,24V, UR |
| 100003308 | BOTTOM INST.LUBRICATOR |
| 100003368 | MOTOR BASE — LEFT SIDE |
| 100003376 | Koppelrelais RMI 11/24-230VUC |
| 100003381 | FAN B-MW704/9/3,0KW 230/400 V |
| 100003391 | Fan motor for HD 105 F |
| 100003393 | FAN SCREEN |
| 100003407 | FAN B-MW704/9/3,0KW 380V/50Hz |
| 100003414 | Seperatorelement f. MDT-HD 270 |
| 100003445 | TEMPERATURE SWITCH 117°C |
| 100003511 | Safety valve 15 BAR R 1/4″ |
| 100003539 | MIN.PRESSURE VALVE |
| 100003551 | FAN |
| 100003552 | FAN |
| 100003603 | ADAPTOR G1/4 / 1/4-18NPT |
| 100003689 | Sealing Kit CF 50D/D3/D4/D5/ED |
| 100003691 | Sealing Kit CF 90G/G2/LG/LG2 |
| 100003723 | |
| 100003725 | AIR-OIL SEPAR. ELEMENT |
| 100003753 | COMBI COOLER |
| 100003754 | AIR CONDUIT |
| 100003755 | AIR CONDUIT |
| 100003762 | Intake Controller compl. NW 100 |
| 100003773 | SILENCER |
| 100003775 | EXHAUST PIPE |
| 100003777 | Seal, Flexmaster 88,9 FPM (VITON) |
| 100003806 | Gauge Glas SGK 1 |
| 100003820 | GAS SPRING DEVICE |
| 100003823 | AFTERCOOLER |
| 100003859 | Reinforcement Plate |
| 100003860 | PLUG |
| 100003876 | HOOD — REAR WALL RH |
| 100003877 | Separator f. dryer MDT H22F-H80F |
| 100003881 | Seperatorelement f. MDT-HD 33 F- 75F |
| 100003882 | zfll Valve 1/4″ — PN 40 |
| 100003897 | HOSE |
| 100003913 | LEVEL SWITCH |
| 100003942 | AIR END SHAFT SEAL KIT EK76NK |
| 100003943 | AIR END KIT EK76NK |
| 100003948 | Standstill Heating — Kit (L07-11) |
| 100003959 | Intake Regulator RH25 ; 120V/60Hz |
| 100003967 | SEPARATOR PLUG |
| 100003968 | SPRING PLUG |
| 100003983 | Air intake nozzle L07-11/ Std. und USA |
| 100003984 | 3/2-SOLENOID VALVE 230V/50Hz RH25CR |
| 100003985 | 3/2-Solenoid Valve 120V/60Hz RH25CR |
| 100003986 | SUCTION-VALVE KIT RH25CR |
| 100003987 | REGULATOR KIT RH25CR |
| 100003989 | E-Signalline analog LIYCY 2x2x0.5qmm |
| 100004013 | FAN WHEEL 400 / 1,1 KW |
| 100004023 | V-Belt Pulley TL 28 SPZ 160×2 |
| 100004053 | ELECTR. CONTROLER LCAR3 (8kVA GENERATOR) |
| 100004179 | HOSE LINE DN 10 |
| 100004192 | FINE-W.FUSE 6,3X32MM T0,63A/500V/ULCSA |
| 100004198 | FUEL TANK RELIEF VALVE |
| 100004203 | HOSE LINE DN 16 |
| 100004226 | FAN B-710/3,0KW 380V/50Hz |
| 100004273 | O-RING LEVEL SENSOR ;37KW; WIS |
| 100004300 | Replacement Carbon Pack CSMK2 |
| 100004301 | Replacement Carbon Pack CSMK3 |
| 100004307 | CONDENSATE SEPARATOR X 90 |
| 100004308 | CONDENSATE SEPARATOR X 210 |
| 100004331 | EXCHANGE AIR END EK76NK |
| 100004332 | AIR END EXTERNAL EK76NK |
| 100004385 | REAR SILENCER |
| 100004397 | 3/2-WAY SOLENOID VALVE |
| 100004559 | LOGO |
| 100004560 | LOGO |
| 100004561 | LABEL — COMPRESSOR OIL |
| 100004624 | OIL PRESSURE SWITCH 1,5 |
| 100004639 | EARTH CABLE |
| 100004641 | Sealing Red.-Vic.-Mod. 750 141,3×114,3 |
| 100004669 | AIR END SHAFT SEAL KIT EK145NK |
| 100004670 | 3/2-SOLENOID VALVE |
| 100004672 | PIPE COUPLING |
| 100004681 | MAINS-TERMINALS |
| 100004690 | SEALING VIC.-S/75 88,9 NITRIL |
| 100004691 | SEALING VIC.-S/75 101,6 NITRIL |
| 100004695 | FUEL PRE FILTER |
| 100004697 | COOLANT HOSE |
| 100004699 | Valve-Unit compl. Bekomat 13/14 |
| 100004745 | SP.CARTR.FUEL FILTER |
| 100004746 | SPARE CARTR.MOT.OIL FIL |
| 100004749 | TIRE COMPL. 215 R 14C |
| 100004753 | |
| 100004754 | SHOCK ABSORBER |
| 100004755 | CROSSHEAD |
| 100004756 | DISTANCE PIECE |
| 100004758 | spring sleeve compl. |
| 100004797 | RELAY CL08 A300M6 230V, 50/60Hz |
| 100004799 | RELAY CL10 A300M6 230V, 50/60Hz |
| 100004819 | BALL- AND SOCKET JOINT WITH THREAD |
| 100004823 | LID |
| 100004828 | HOSE |
| 100004836 | COUPLING |
| 100004844 | PRESSURE PIPE |
| 100004858 | RSI FLASH PROGRAMMER ADAPTER RS232 TO RS |
| 100004873 | FINE SEPARATOR |
| 100004924 | |
| 100004926 | DRAWBAR COMPLETE |
| 100004927 | DAMPER C/W GUIDE |
| 100004929 | BELLOWS |
| 100004933 | U-PROFILE |
| 100004937 | Bowden cable |
| 100004965 | Control-Panel 12 V DC |
| 100004966 | CONTROL PANEL 24 V DC |
| 100004967 | BATTERY — SWITCH |
| 100004975 | BALL-SHAPED TOW. COUPL. |
| 100004977 | TOWING EYED RD76 Kit |
| 100004983 | INTAKE HOSE |
| 100004984 | INTAKE HOSE |
| 100004997 | POSITIONING CYLINDER NW |
| 100005006 | HOSE CLIP 50-70/12 |
| 100005007 | HOSE CLIP 60-80/12 |
| 100005008 | COMPRESSION SPRING |
| 100005009 | ANGULAR JOINT 1,8MM |
| 100005025 | AIR FILTER CPL. |
| 100005026 | FILTER ELEMENT (AIR) |
| 100005027 | SAFETY CARTRIDGE AIR |
| 100005043 | AIR INTAKE NOZZLE |
| 100005053 | HOSE |
| 100005060 | FAN PROTECTION |
| 100005062 | HOSE |
| 100005063 | HOSE |
| 100005064 | OIL PRESSURE SWITCH |
| 100005065 | TEMPERATURE SENSOR |
| 100005074 | CABLE HARNESS DLT0406 — DLT0703 |
| 100005105 | BALL VALVE 2″ |
| 100005124 | FILTERELEMENT F. SILPack 1210 |
| 100005125 | COVER |
| 100005126 | MINIATURE RELAY 12 V DC |
| 100005157 | BOWDEN CABLE |
| 100005166 | LABEL — STARTING |
| 100005216 | FILTER ELEMENT |
| 100005217 | DRAIN PAN |
| 100005281 | Aircooler 75 kW L55-75 |
| 100005282 | Oilcooler 75 kW L55-75 |
| 100005316 | OIL PIPE 42X2 |
| 100005317 | BALL-SHAPED TOW. COUPL. |
| 100005318 | THR. SCR. JOINT DL 42 |
| 100005320 | OIL PIPE 42X2 |
| 100005321 | NOZZLE 42,0 X 30,5 X 3,0 |
| 100005323 | Oil Separator Vessel 61L L55-75 |
| 100005325 | SPARE PART SET MIN.PRESS.VALVE G50-G50T |
| 100005333 | Oilcooler (Modif.Kit)-L200/250 |
| 100005340 | Filterelement for Microfilter 1/1140 XP |
| 100005344 | RADIAL FAN DM 718/1000/50Hz/400V |
| 100005367 | FILTER MESH |
| 100005383 | 2/2 — WAY SOLEN. VALVE G11/4″ NC 24V |
| 100005397 | PRESSURE PIPE D=60,3 |
| 100005406 | DRAWBAR COMPLETE |
| 100005407 | DAMPER |
| 100005411 | SPRING BRAKE |
| 100005412 | PLASTIC COVER |
| 100005413 | PLASTIC COVER |
| 100005415 | |
| 100005417 | BOWDEN CABLE |
| 100005423 | STRAINER |
| 100005424 | AIR-OIL SEPAR. ELEMENT |
| 100005426 | Air Filter MW130 |
| 100005437 | FAN SCREEN |
| 100005460 | ROOF DLT0703 RAL1004 |
| 100005470 | SIDE WALL LEFT RAL 1004 |
| 100005475 | FRONT WALL RAL 1004 |
| 100005481 | 2/2 SOLENOID VALVE G3/8″ NC 24V |
| 100005482 | 2/2 SOLENOID VALVE G378″ NC 24V |
| 100005483 | FLEXIBLE COUPLING 75-VITON Typ-O D=60.3 |
| 100005505 | CONNECTING CABLE NA |
| 100005506 | ELECTRONIC DELCOS 3100 L Series |
| 100005521 | ANGULAR JOINT 2,0MM |
| 100005567 | ELECTRONIC DELCOS 3100 DH series (small) |
| 100005572 | Elect.Board, Eastcard + Probe |
| 100005574 | Fan. Air DRyer F22E |
| 100005577 | Air Filter F11E |
| 100005578 | Air Filter, Air Dryer F22E |
| 100005584 | SET OF INSUL.MATS |
| 100005589 | Fastener |
| 100005604 | SUCTION VALVE D15H-D37H |
| 100005605 | FAN WHEEL D15H-D37H |
| 100005611 | WATER LEVEL SENSOR ; WIS |
| 100005612 | WATER FILTER PRESSURE SWITCH ; WIS |
| 100005613 | AIR LINE FILTER D15H — D75H |
| 100005615 | MINIMUM PRESSURE VALVE D15H-D37H |
| 100005618 | AIR FILTER ELEMENT 37KW ; WIS |
| 100005619 | WATER FILTER ELEMENT 37KW ; WIS |
| 100005620 | WATER FILTER SEALS 37KW ; WIS |
| 100005625 | TEMPERATURE PROBE |
| 100005633 | SPARE MEMBRANE |
| 100005644 | COUPLING Rotex 55 St/St (L55-75) |
| 100005647 | GUIDE TUBE |
| 100005648 | DRAWBAR COMPLETE |
| 100005649 | handbrake lever compl. |
| 100005651 | SEILZUG (900/1270) |
| 100005655 | V-BELT XPA 1500 |
| 100005658 | COUPLING |
| 100005661 | GENERATOR VALVE |
| 100005662 | CONTROL UNIT |
| 100005663 | CONTROL UNIT — 12 V DC |
| 100005664 | VALVE UNIT — 24 V DC — GENERATOR |
| 100005666 | COMBI COOLER |
| 100005667 | MOTOR BASE — RIGHT SIDE |
| 100005680 | Hinged Joint L55-75 |
| 100005683 | SILENCER |
| 100005684 | FILTER ELEMENT |
| 100005701 | FILTER ELEMENT WATER TREATMENT DH |
| 100005704 | 2/2 SOLENOID BODY G3/8″ NC ; WATER OUT |
| 100005705 | 2/2 SOLENOID BODY G3/8″ NC ; WATER IN |
| 100005706 | COIL SOLENOID VALVE 24 V, 50Hz, 10 W |
| 100005729 | SET SOUND ABSORPTION L55-75 |
| 100005734 | Hose Line NW25 |
| 100005735 | Hose Line NW25 |
| 100005744 | DIP STICK |
| 100005746 | SAFETY VALVE 16 BAR |
| 100005883 | AIR GRID |
| 100005903 | Roof RAL 1004 |
| 100005925 | FAN WHEEL |
| 100005929 | SAFETY VALVE 13BAR |
| 100006023 | Electric Motor 55,0kW-400/460V-IP23 |
| 100006074 | TEMPERATURE SENSOR PT100 -40 to +150C |
| 100006084 | Hose Clamp DIN 20039 A, SL29 |
| 100006128 | SCAVENGE PIPE |
| 100006129 | SERVICE KIT WATERSTOP VALVE 3/4″ |
| 100006135 | AIR FILTER ELEMENT 15/22KW ; D15H/D22H |
| 100006167 | REPAIR SET FOR BRAKE |
| 100006168 | Hose Line NW25 |
| 100006197 | AFTERCOOLER |
| 100006214 | REAR WALL — BOTTOM RAL9004 |
| 100006215 | REAR WALL — TOP RAL9004 |
| 100006225 | SILENCER |
| 100006226 | EXHAUST TAIL PIPE |
| 100006228 | SET OF INSUL.MATS |
| 100006253 | Position Light |
| 100006279 | SERVICE KIT WATERSTOP VALVE 1″ |
| 100006283 | Oilcooler 55 kW L55-75 |
| 100006289 | CONTROL UNIT 24VDC — 14bar |
| 100006357 | TUBE 42,0 X 2,5 X 120 |
| 100006374 | FILTER ELEMENT NW130 |
| 100006383 | ELECTRONIC DELCOS 3100 R Series |
| 100006388 | AIR END EXTERN MSK-I3 |
| 100006491 | PRESSURE CONTROL DEVICE 2 BAR |
| 100006521 | Casting Suction Throttle NW 100 |
| 100006522 | Intake Controller NW 100 L55-75 |
| 100006524 | WATER SENSOR |
| 100006542 | Spacer CANOPY ASSY LOW.DLT0406 RAL9004 |
| 100006580 | THR. SCR. JOINT DL 28 for diaphragm |
| 100006618 | Piston Rod |
| 100006653 | FENDER |
| 100006657 | FENDER |
| 100006658 | FENDER |
| 100006663 | FUEL LEVEL SWITCH |
| 100006705 | ROHR 42,0 X 2,5 X 550 |
| 100006721 | TUBE 42,0 X 2,5 X 370 |
| 100006772 | Intake Hose L55-75 DN-130 |
| 100006777 | SUCTION PIPE |
| 100006791 | RELAY SET (10 St. 100003376 ) |
| 100006795 | Power Supply Unit 24 V DC, 1,2 Amp. |
| 100006798 | V-BELT PULLEY MGT100 100 SPB 450×8 |
| 100006808 | FEELER — LIGHT RED |
| 100006812 | INSULATION GUARD |
| 100006849 | PIPE — 6 O/D STAINLESS STEEL |
| 100006850 | PIPE — 6 O/D STAINLESS STEEL |
| 100006913 | gasket suction valve D15H-D37H |
| 100006944 | SPIDER ROTEX 55 COUPLING red 98ShA |
| 100006956 | RADIAL FAN DM 640/1000/50Hz/400V |
| 100006958 | Hoder for Position Light |
| 100006960 | DRAIN CAP |
| 100006987 | SEAL INLET PIPE |
| 100006992 | Upper panel |
| 100006993 | Upper panel — air end side |
| 100007055 | MOD.-KIT EXHAUST TAIL PIPE DLT0406 |
| 100007056 | Kit EXHAUST TAIL PIPE DLT0703 / C62 |
| 100007064 | ROOF COVER |
| 100007083 | Minimum pressure valve |
| 100007102 | DOOR CONTROL PANEL |
| 100007107 | REPAIRING KIT TANK SEAL |
| 100007115 | Bracket |
| 100007118 | COUPLING Poly Norm AR75 (L120SR) |
| 100007121 | Spider Poly Norm AR75 |
| 100007132 | DIRT TRAP G 3/8″ Messing |
| 100007177 | SAFETY VALVE 3/4″BSPT 15bar ASME |
| 100007191 | Differential pressure switch |
| 100007192 | Level switch D37-75H SR |
| 100007212 | PRE-FILTER Kit L120SR |
| 100007223 | FINE SEPARATOR |
| 100007246 | MUDGUARD |
| 100007248 | Kit L07-11 suction valve |
| 100007263 | MINIATURE RELAY 24 V |
| 100007279 | Hose Line NW25 |
| 100007298 | PIPE SEAL.R. 30 X 3 FKM 80 Shore |
| 100007305 | REAR WALL — BOTTOM RAL9004 |
| 100007308 | THREAD NOZZLE |
| 100007356 | SWITCH |
| 100007372 | PRESSURE SENSOR |
| 100007373 | CONNECTING CABLE |
| 100007413 | SCREW JOINT G3/4 — M36 |
| 100007417 | MIN.PRESSURE VALVE |
| 100007452 | AIR FILTER WITHOUT SAFETY ELEMENT |
| 100007453 | AIR FILTER WITHOUT SAFETY ELEMENT |
| 100007517 | coUPLING, BOWEX ELASTIC 50 SHORE |
| 100007522 | GAS SPRING DEVICE |
| 100007587 | AIR-OIL SEPAR. ELEMENT L30-50 |
| 100007606 | Control-Panel 12 V DC, cold start |
| 100007613 | FILTER ELEMENT |
| 100007634 | REPAIR SET FOR BRAKE |
